Trap #3 Codes | ||
---|---|---|
D0 | Description | |
$30 | ||
$31 | ||
$32 | ||
$33 | ||
$34 | ||
$35 | ||
$36 | ||
$37 | ||
$38 | ||
$39 | ||
$3a | ||
$3b | ||
$3c | ||
$3d | ||
$3e | ||
$3f |
???? TRAP #3 D0 = $30 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $31 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $32 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $33 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $34 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $35 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $36 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $37 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $38 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $39 | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3a | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3b | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3c | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3d | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3e | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |
???? TRAP #3 D0 = $3f | |||
---|---|---|---|
Call Parameters | Return Parameters | ||
D1 | Unused | D1.L | Preserved |
D2 | Unused | D2.L | Preserved |
D3 | Unused | D3.L | Preserved |
D4 | Unused | D4.L | Preserved |
D5 | Unused | D5.L | Preserved |
D6 | Unused | D6.L | Preserved |
D7 | Unused | D7.L | Preserved |
A0 | Unused | A0.L | Preserved |
A1 | Unused | A1.L | Preserved |
A2 | Unused | A2.L | Preserved |
A3 | Unused | A3.L | Preserved |
A4 | Unused | A4.L | Preserved |
A5 | Unused | A5.L | Preserved |
A6 | Unused | A6.L | Preserved |
A7 | Unused | A7.L | Preserved |
Errors returned in D0.L : | |||
Notes : |